
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2004, 2Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 117 x 67 x 23 mm |
---|---|---|
Peso | 165 g |
Pantalla | Tipo | STN touchscreen resistente, 4096 colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.8 pulgadas, 42 x 57 mm |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Practicamente sin límite entradas, 30 fields |
---|---|---|
Registro de llamadas | Practicamente sin límite | |
Interna | 64 MB RAM, 32 MB ROM | |
Ranura de tarjeta | SD/SDIO, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB | Sí |
Camara | Primario | VGA, 640×480 pixeles |
---|---|---|
Video | No | |
Secundario | No |
Características | OS | Microsoft Windows Mobile 2003 PocketPC |
---|---|---|
CPU | Samsung 2410 200 MHz procesador | |
Mensajeria | SMS, MMS, EMail, Mensajería Instantánea | |
Navegador | HTML (PocketIE) | |
Radio | No | |
Juegos | Solitaire, Jawbreaker | |
Colores | ||
GPS | No | |
Java | No | |
– Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, Visor PDF) – Windows MReproductor 9 – Organizador – T9 – Notas de Voz |
Batería | Standard batería, Li-Po 1050 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | – | |
Tiempo en conversación | – |