
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 4Q 2001 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 92 x 41 x 17.5 mm |
---|---|---|
Peso | 59 g |
Pantalla | Tipo | Gráficos monocromáticos |
---|---|---|
Tamaño | 5 lines |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Descargable tonos monofónicos, composer |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 recibidos: , marcados: y llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, EMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 1.2.1 | |
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | Sí | |
Juegos | ||
Colores | 2 – Morado Passion, Plateado Supreme | |
GPS | No | |
Java | No | |
– SMS chat – T9 – Organizador – Profiles |
Batería | Standard batería | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | 150 h | |
Tiempo en conversación | 2 h – 5 h |