
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2000 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 130 x 50 x 26 mm |
---|---|---|
Peso | 164 g |
Pantalla | Tipo | Monochrome touchscreen resistente |
---|---|---|
Tamaño | Big | |
– Partly csobreed by the flip |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Monophonic ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 99 |
---|---|---|
Registro de llamadas | Advanced | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP | |
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | Sí | |
Juegos | Sí | |
Colores | ||
GPS | No | |
Java | No | |
– EPOC operating system – Organizador – Voice dial – Voice answer – Notas de Voz – Calculator |
Batería | Standard batería | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | 150 h | |
Tiempo en conversación | 4 h |