
For O2 UK y AT&T
Also known as Dell Mini 5
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 1900 / 2100 | ||
Anunciado | 2010, Mayo | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2010, Junio |
Tamaño | Dimensiones | 152.9 x 79.1 x 10 mm |
---|---|---|
Peso | 220 g |
Pantalla | Tipo | TFT capacitive touchscreen |
---|---|---|
Tamaño | 480 x 800 pixeles, 5.0 pulgadas | |
– Accelerometer sensor for UI auto-rotate – Método de entrada multitoque (Multi-touch) – Sensor de proximidad para auto apagado – Touch sensitive controls |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí | |
– 3.5 mm audio jack |
Memoria | Contactos | Practicamente entradas y campos ilimitados, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Practicamente sin límite | |
Interna | 16 GB almacenamiento, 512 MB ROM, 512 MB RAM | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 32GB, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 12 | |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
Azultooth | Sí v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, v2.0 |
Camara | Primario | 5 MP, 2592х1944 pixeles, autofoco, dual-LED flash |
---|---|---|
Características | Geo-tagging, face y smile detection | |
Video | Sí | |
Secundario | VGA videocall camera |
Características | OS | Android OS, v1.6, upgradable to v2.2 (Froyo) |
---|---|---|
CPU | Qualcomm Snapdragon QSD8250 1 GHz procesador | |
Mensajeria | SMS(threaded view), MMS, Email, IM | |
Navegador | HTML | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro, Rojo | |
GPS | Sí, con A-GPS soporte | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– Digital compass – Social networking integration – MP4/H.263/H.264/WMV reproductor – MP3/WAV/eAAC+/WMA reproductor – Google Search, Maps, Gmail, – YouTube, Google Talk – QuickOffice document viewer – Photo viewer/editor – Adobe Flash 10.1 – Organizador – Notas de Voz /dial – T9 – Home dock con HDMI out y car charger in the retail package |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1530 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | ||
Tiempo en conversación |
Misc |
---|