
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2Q, 2003 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 106 x 45 x 20 mm |
---|---|---|
Peso | 80 g |
Pantalla | Tipo | FSTN, monochrome graphics |
---|---|---|
Tamaño | 112 x 64 pixeles | |
– Screensavers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Polyphonic ringtones, composer |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 100 |
---|---|---|
Registro de llamadas | ||
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | ||
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | Sí | |
Juegos | 3 | |
Colores | ||
Languages | Major European languages | |
GPS | No | |
Java | No | |
– T9 – Organizador |
Batería | Standard batería, 650 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 160 h | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h |