
General | 2G Network | GSM 900 |
---|---|---|
Anunciado | 1999 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 134 x 53 x 24 mm |
---|---|---|
Peso | 169 g |
Pantalla | Tipo | Gráficos monocromáticos |
---|---|---|
Tamaño | 4 x 16 chars | |
– Dinámica tamaño de letra – Soft keys |
Sonido | Tipo de Alerta | Monophonic ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | SIM solo |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | ||
Radio | No | |
Clock | No | |
Alarm | No | |
Juegos | No | |
Colores | ||
GPS | No | |
Java | No | |
– Calculator |
Batería | Standard Batería, 550 mAh NiMH | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | 50 h | |
Tiempo en conversación | 130 min |