
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 1999 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 134 x 53 x 23 mm |
---|---|---|
Peso | 150 g |
Pantalla | Tipo | Gráficos monocromáticos |
---|---|---|
Tamaño | 4 x 16 chars | |
– Dinámica tamaño de letra – Soft keys |
Sonido | Tipo de Alerta | Monophonic ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | SIM solo |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | ||
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | Sí | |
Juegos | No | |
Colores | Several, half transparent | |
GPS | No | |
Java | No | |
– Calculator |
Batería | Standard Batería | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | 87 h | |
Tiempo en conversación | 4 h |