
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 1999 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 122 x 50 x 17 mm |
---|---|---|
Peso | 109 g |
Pantalla | Tipo | Gráficos monocromáticos |
---|---|---|
Tamaño | 96 x 32 pixeles, 4 x 16 chars | |
– Dinámica tamaño de letra – Soft keys – Azul LCD |
Sonido | Tipo de Alerta | Monophonic ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 100 |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | ||
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | Sí | |
Juegos | No | |
Colores | 3 | |
GPS | No | |
Java | No | |
– Calculator – Integrated PCMCIA |
Batería | Standard batería, Li-Ion | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | 180 h | |
Tiempo en conversación | 5 h |