
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2003, 3Q | |
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 103 x 44 x 12 mm |
---|---|---|
Peso | 65 g |
Pantalla | Tipo | CSTN, mono |
---|---|---|
Tamaño | 112 x 80 pixeles |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Monophonic ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 300 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcados: , 20 recibidos: , 20 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | ||
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | Azul, Rojo, Gris | |
GPS | No | |
Java | No | |
– Calculator |
Batería | Standard batería, Li-Ion | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | – | |
Tiempo en conversación | – |