
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2006, 1Q | |
Estado | Cancelled |
Tamaño | Dimensiones | 88 x 42 x 21 mm |
---|---|---|
Peso | 75 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixeles | |
– Second external CSTN display, 65K colores, (96×64 pixeles) – Wallpapers, screensavers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 300 x 5 fields, Photo call |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcados: , 20 recibidos: , 20 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No | |
– 2 MB for MMS messages – 200 SMS messages |
Data | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí |
Camara | Primario | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 1.2.1 | |
Radio | No | |
Juegos | 2 embedded + download | |
Colores | ||
GPS | No | |
Java | No | |
– MP3/MIDI reproductor – Calculator – World time – T9 – Currency convertor – Notas de Voz |
Batería | Standard batería, Li-Ion | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | ||
Tiempo en conversación |