
Also known as BenQ Cube
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2005, 1Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 66 x 66 x 20 mm |
---|---|---|
Peso | 106 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixeles, 1.5 pulgadas, 27 x 27 mm | |
– Wallpapers – Descargable pictures |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3 ringtones, composer |
---|---|---|
Altavoz | Sí | |
– 3D surround sound |
Memoria | Contactos | 500 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Interna | 60 MB | |
Ranura de tarjeta | miniSD, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí |
Camara | Primario | 1.3 MP, 1280×960 pixeles, LED flash |
---|---|---|
Video | No | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | FM radio | |
Juegos | Sí | |
Colores | Vanilla Blanco, Berry Azul, Wasabi Verde, Bubblegum Pink | |
GPS | No | |
Java | Sí | |
– MP3 reproductor – Changeable front y back csobres – iTap – Notas de Voz – Organizador |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1000mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 150 h | |
Tiempo en conversación | hasta 5 h |