
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2004, 1Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 82 x 41 x 21 mm |
---|---|---|
Peso | 90 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixeles, 1.8 pulgadas, 29 x 35 mm | |
– Second CSTN display (96 x 64 pixeles), 4096 colores – Animated wallpapers – Descargable pictures |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones, composer |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 500 entradas, Photo call |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 marcados: , 30 recibidos: , 30 llamadas perdidas: | |
Interna | 15 MB | |
Ranura de tarjeta | miniSD, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB | Sí |
Camara | Primario | 1.3 MP, 1280×960 pixeles, LED flash |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | 4 + downloadable | |
Colores | 3 – Mysterious Negro, Claseic Plateado, Progressive Azul | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– MP3/MP4 reproductor – iTap(T9) – Organizador |
Batería | Standard batería, Li-Ion | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 100 h | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h |