
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2004, 1Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 81 x 44 x 21 mm |
---|---|---|
Peso | 75 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixeles, 1.5 pulgadas, 27 x 27 mm | |
– Second external OLED display 96 x 39 pixeles – Wallpapers – Descargable pictures |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones, composer |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 500 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 6 (3+1/2+2 slots), 24 – 36 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, EMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | 2 – Champion Soccer, Dragon Fight | |
Colores | 3 – Light Blanco, Sky Plateado, Horizon Morado | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 1.0 | |
– iTap – Notas de Voz – Organizador |
Batería | Standard batería, Li-Ion | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 100 h | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h |