
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2005, 2Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 83 x 45 x 23 mm |
---|---|---|
Peso | 85 g |
Pantalla | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixeles, 1.5 pulgadas, 27 x 27 mm | |
– Second external STN, 65K colores display (96 x 32 pixeles) |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Polyphonic(16) ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 500 entradas, Photo call |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Sí |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí |
Camara | Primario | CIF, 352 x 288 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro, Blanco | |
GPS | No | |
Java | Sí | |
– iTap – Photo editor – Organizador |
Batería | Standard batería, Li-Ion 740 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 200 h | |
Tiempo en conversación | hasta 5 h |