
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2005, 1Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 102 x 44 x 18 mm |
---|---|---|
Peso | 86 g |
Pantalla | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixeles, 1.5 pulgadas, 27 x 27 mm | |
– Wallpapers |
Sonido | Tipo de Alerta | Polyphonic(16) – SMAF, iMelody, Midi ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 500 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No | |
– 300 SMS messages – 20 CIF(352 x 288) photos |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v1.1 | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí |
Camara | Primario | CIF, 352 x 288 pixeles |
---|---|---|
Video | No | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | Eda Mouse, Cherry Boy | |
Colores | Express Plateado | |
GPS | No | |
Java | No | |
– iTap – Cronómetro – Organizador |
Batería | Standard batería, Li-Ion 760 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 140 h | |
Tiempo en conversación | hasta 5 h |