
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2006, Febrero | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 90 x 46.3 x 16.5 mm |
---|---|---|
Peso | 94 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.0 pulgadas, 30 x 40 mm | |
– Wallpapers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 1000 x 20 fields, Photo call |
---|---|---|
Registro de llamadas | 100 marcados: , 100 recibidos: , 100 llamadas perdidas: | |
Interna | 16 MB | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 2GB, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v1.2 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, v2.0 |
Camara | Primario | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixeles, LED flash |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML, Email | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | Vibrant grey | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– MP3/AAC/WAV music reproductor – T9 – Cronómetro – Organizador – Notas de Voz |
Batería | Standard batería, Li-Ion 570 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 280 h | |
Tiempo en conversación | hasta 4 h |