
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2007, Agosto | |
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 108 x 46 x 13 mm |
---|---|---|
Peso | 90 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.0 pulgadas | |
– Wallpapers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3, MIDI, Flash ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Practicamente entradas y campos ilimitados, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Practicamente sin límite | |
Interna | 128 MB almacenamiento, 64 MB RAM | |
Ranura de tarjeta | microSD, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Sí | |
3G | No | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, v2.0 |
Camara | Primario | 2 MP, 1600×1200 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | OS | Microsoft Windows Mobile 6.0 |
---|---|---|
CPU | TI OMAP V1030 260 MHz procesador | |
Mensajeria | SMS, MMS, Email | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML, Email, MSN | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | Bright red | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– MP3/AAC/AAC+/WAV/WMA reproductor – MP4/WMV/3GP reproductor – Notas de Voz |
Batería | Standard batería, Li-Ion 900 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 180 h | |
Tiempo en conversación | hasta 4 h |
Misc |
---|