
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2005, 1Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 82.5 x 44.8 x 22.6 mm |
---|---|---|
Peso | 96 g |
Pantalla | Tipo | OLED, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixeles, 1.5 pulgadas, 27 x 27 mm | |
– Second external OLED, 65K colores display (96 x 39 pixeles) – Wallpapers – Descargable pictures |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones, composer |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 500 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Interna | 2 MB | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí |
Camara | Primario | VGA, 640×480 pixeles |
---|---|---|
Video | No | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro, Blanco | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 1.0 | |
– Webcamera function – iTap – Photo editor – Organizador |
Batería | Standard batería, Li-Ion 700 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 120 h | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h |