
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2004, 4Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 83.5 x 45 x 23.1 mm |
---|---|---|
Peso | 98 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixeles, 1.9 pulgadas, 30 x 37 mm | |
– Second external CSTN display, 4096 colores – Wallpapers, themes – Descargable pictures |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones, composer |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 500 x 8 fields, Photo call |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 marcados: , 30 recibidos: , 30 llamadas perdidas: | |
Interna | 20 MB | |
Ranura de tarjeta | No | |
– 1000 short messages |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB |
Camara | Primario | VGA, 640×480 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | 3 + 2 pre-loaded Java games + downloadable | |
Colores | 3 – Electric Azul, Cool Pink, Funky Dorado | |
GPS | No | |
Java | Sí | |
– T9 – Media viewer – Organizador |
Batería | Standard batería, Li-Ion 700 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 180 h | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h |