
General | 2G Network | GSM 900 |
---|---|---|
Anunciado | 1999 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 145 x 56 x 23 mm |
---|---|---|
Peso | 190 g |
Pantalla | Tipo | Gráficos monocromáticos |
---|---|---|
Tamaño | 6 lines | |
– Cyrillic characters |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Monophonic ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | SIM solo |
---|---|---|
Registro de llamadas | 15 marcados: , 12 recibidos: , 12 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | ||
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | Sí | |
Juegos | No | |
Colores | ||
GPS | No | |
Java | No | |
– Organizador |
Batería | Standard | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | 3 – 6 days | |
Tiempo en conversación | 4 – 10 h |