
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | UMTS 2100 | |
Anunciado | 2007 | |
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 101 x 45 x 16 mm |
---|---|---|
Peso | 80 g |
Pantalla | Tipo | TFT touchscreen resistente, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 220 pixeles |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3, AAC, AAC+ ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 500 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 recibidos: , marcados: y llamadas perdidas: | |
Interna | 35 MB | |
Ranura de tarjeta | microSD |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Sí | |
3G | Sí, 384 kbps | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.0 | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí |
Camara | Primario | 2 MP, 1600×1200 pixeles, autofoco |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | Videocall camera |
Características | Mensajeria | SMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0 | |
Radio | FM radio | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0; CLDC 1.1 | |
– Audio/ Video Reproductor – File Manager – T9 – Organizador |
Batería | ||
---|---|---|
En espera (Sty-by) | ||
Tiempo en conversación |
Misc |
---|