
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2008, Marzo | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2008, Abril |
Tamaño | Dimensiones | 99 x 55 x 13 mm |
---|---|---|
Peso | 105 g |
Pantalla | Tipo | TFT touchscreen resistente, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.6 pulgadas |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3, Midi ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Practicamente entradas y campos ilimitados, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Practicamente sin límite | |
Interna | 64 MB RAM, 128 MB ROM | |
Ranura de tarjeta | microSD, microSDHC, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | No | |
WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, v2.0 |
Camara | Primario | 2 MP, 1600×1200 pixeles, autofoco |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | OS | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
---|---|---|
CPU | TI OMAP 850 200 MHz procesador | |
Mensajeria | SMS (threaded view), MMS, Email, Push E-Mail, MSN | |
Navegador | HTTP / WAP 2.0 | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | ||
GPS | Sí | |
Java | Sí | |
– MP3/AAC/AAC+/WMA/OGG/AMR reproductor – WMV/MP4 reproductor – Organizador – Hora mundial – Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Visor PDF) – File Manager |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1100 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | – | |
Tiempo en conversación | – |
Misc | SAR US | 0.41 W/kg (head) 0.19 W/kg (body) |
---|---|---|