
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 2100 | |
Anunciado | 2008, Febrero | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2008, Septiembre |
Tamaño | Dimensiones | 113 x 54 x 18.7 mm |
---|---|---|
Peso | 158 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 400 pixeles, 2.6 pulgadas | |
– QWERTY keyboard – Second external 2-inch QVGA 65K TFT display |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3, Midi ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Practicamente entradas y campos ilimitados, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Practicamente sin límite | |
Interna | 256 MB almacenamiento, 64 MB RAM | |
Ranura de tarjeta | microSD, microSDHC, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | HSDPA, 3.6 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, v2.0 |
Camara | Primario | 2 MP, 1600×1200 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | VGA videocall camera |
Características | OS | Microsoft Windows Mobile 6 Standard |
---|---|---|
CPU | TI OMAP 2431 450 MHz procesador | |
Mensajeria | SMS, MMS, Email, Push E-Mail, MSN | |
Navegador | HTTP / WAP 2.0 | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | No | |
– J2ME (CLDC 1.1 + MIDP2.0) – Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, Visor PDF) – Remote presenter – MP3/AAC/AAC+/WMA/OGG/AMR reproductor – WMV/MP4 reproductor – Organizador – Hora mundial – File Manager – Voice dial |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1100 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 200 h | |
Tiempo en conversación | hasta 4 h |
Misc |
---|