
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2006, Junio | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 98 x 48 x 21.5 mm |
---|---|---|
Peso | 110 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 260K colores |
---|---|---|
Tamaño | 320 x 240 pixeles, 2.2 pulgadas | |
– Second external TFT dispay, 260K colores, 128 x 128 pixeles, 1.2 pulgadas |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3/Midi /SMAF/ AAC/ AAC+/AMR ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 1000 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 recibidos: , marcados: y llamadas perdidas: | |
Interna | 35 MB | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí |
Camara | Primario | 2 MP, 1600×1200 pixeles, autofoco, LED flash |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP 1.2.1/2.0 | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | Blanco, Plateado | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– MP3 Reproductor – PC Sync – Organizador – World time – Cronómetro |
Batería | Standard batería, Li-Ion 920 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 250 h | |
Tiempo en conversación | hasta 5 h |