
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
3G Network | UMTS 2100 | |
Anunciado | 2007 | |
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 109.4 x 48 x 13.8 mm |
---|---|---|
Peso |
Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 320 x 240 pixeles, 2.2 pulgadas |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, AMR, MP3, AAC, AAC+, WAV, MIDI ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 500 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcados: , 20 recibidos: , 20 llamadas perdidas: | |
Interna | 200 MB | |
Ranura de tarjeta | microSD |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | HSDPA | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v1.2 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | No |
Camara | Primario | 2 MP, 1600×1200 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | VGA videocall camera |
Características | Mensajeria | SMS, MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0 | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– Audio/ video reproductor – P2P Video Support – PC Sync – Organizador |
Batería | Standard batería, Li-Ion 820 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | ||
Tiempo en conversación |