
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
3G Network | UMTS 2100 | |
Anunciado | 2007, Agosto | |
Estado | Cancelled |
Tamaño | Dimensiones | 95 x 48 x 15.9 mm |
---|---|---|
Peso |
Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 220 pixeles, 2.0 pulgadas | |
– Second external OLED display, 128 x 36 pixeles |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, AMR, MP3, AAC, AAC+, midi, wav ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 500 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcados: , 20 recibidos: , 20 llamadas perdidas: | |
Interna | 16 MB | |
Ranura de tarjeta | microSD |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | Sí, 384 kbps | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v1.2 A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | No |
Camara | Primario | 1.3 MP, 1280×960 pixeles, rotating lens |
---|---|---|
Características | Videollamada | |
Video | No | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0 | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– Audio/ video reproductor – P2P Video Support – PC Sync – Organizador |
Batería | Standard batería, Li-Ion 780 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | ||
Tiempo en conversación |