
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2007 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 112 x 60.5 x 15.8 mm |
---|---|---|
Peso |
Pantalla | Tipo | TFT touchscreen resistente, 256K colores (65K effective) |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.8 pulgadas |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | Practicamente entradas y campos ilimitados, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Practicamente sin límite | |
Interna | 50 MB | |
Ranura de tarjeta | microSD |
Data | GPRS | Sí |
---|---|---|
EDGE | ||
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v1.2 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | No |
Camara | Primario | 2 MP, 1600×1200 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | OS | Microsoft Windows Mobile 5.0 Teléfono Edition |
---|---|---|
Mensajeria | SMS, MMS, Email, Mensajería Instantánea | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML(IE) | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro | |
GPS | Sí, SiRF Star III chipset | |
Java | No | |
– File transfer – Organizador – Task synchronizing |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1150 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | ||
Tiempo en conversación |