
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2007 | |
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 115 x 61 x 12.7 mm |
---|---|---|
Peso |
Pantalla | Tipo | TFT touchscreen resistente, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.46 pulgadas |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | Practicamente entradas y campos ilimitados, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Practicamente sin límite | |
Interna | 64 MB | |
Ranura de tarjeta | microSD, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Sí |
---|---|---|
EDGE | Sí | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v1.2 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | No |
Camara | Primario | 2 MP, 1600×1200 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | OS | Microsoft Windows Mobile 5.0 PocketPC |
---|---|---|
Mensajeria | SMS, MMS, Email, Mensajería Instantánea | |
Navegador | WAP 2.0 / HTML (PocketIE) | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | No | |
– File transfer – Organizador – Task synchronizing – Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, Visor PDF) |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1100 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | ||
Tiempo en conversación |