
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2003 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 85.8 x 49 x 24.6 mm |
---|---|---|
Peso | 80 g |
Pantalla | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixeles | |
– Second external OLED (96 x 64 pixeles) |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Polyphonic(40) ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No | |
– Polyphonic ringtones – Descargable games, ringtones, screensavers, wallpapers |
Memoria | Contactos | 500 |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Sí |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP | |
Radio | No | |
Juegos | 5 + Java downloadable | |
Colores | ||
GPS | No | |
Java | Sí | |
– T9 – Organizador |
Batería | Standard batería, Li-Ion 860 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 100 h | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h |