
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2006, 2Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 90.3 x 45.9 x 22.8 mm |
---|---|---|
Peso | 125 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 220 pixeles, 2.0 pulgadas | |
– Second external CSTN display, 65K colores, 96 x 64 pixeles, 1.0 pulgadas |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3, MIDI ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 500 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcados: , 20 recibidos: , 20 llamadas perdidas: | |
Interna | 10 MB | |
Ranura de tarjeta | microSD |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, miniUSB |
Camara | Primario | 2 MP, 1600×1200 pixeles, rotating lens |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0 | |
Radio | FM radio | |
Juegos | Sí | |
Colores | Plateado | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– Optical Character Recognition – MP3/ MP4 Reproductor – PC Sync – Notas de Voz – Photo editor – Organizador – Cronómetro – Hora Mundial |
Batería | Standard batería, Li-Ion 720 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 180 h | |
Tiempo en conversación | hasta 5 h |