
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2006, 2Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 82 x 43 x 21.5 mm |
---|---|---|
Peso | 84 g |
Pantalla | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160pixeles, 1.8 pulgadas | |
– Second external FSTN display, 96 x 64 pixeles, 1.0 pulgadas |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 300 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcados: , 20 recibidos: , 20 llamadas perdidas: | |
Interna | 650 KB | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | No |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0 | |
Radio | FM radio (Optional) | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro-silver | |
GPS | No | |
Java | No | |
– Amoi Smart Dial – PC Sync – Notas de Voz – Organizador |
Batería | Standard batería, Li-Ion 720 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 100 h | |
Tiempo en conversación | hasta 5 h |