
General | 2G Network | GSM 900 |
---|---|---|
Anunciado | 1998 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 133 x 54 x 25 mm, 160 cc |
---|---|---|
Peso | 160 g ( 580 mAh batería ) |
Pantalla | Tipo | Alphanumeric |
---|---|---|
Tamaño | 2 x 12 chars |
Sonido | Tipo de Alerta | Monophonic ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | SIM solo |
---|---|---|
Registro de llamadas | 5 marcados: , 5 recibidos: , 5 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | ||
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | Sí | |
Juegos | No | |
Colores | Many | |
GPS | No | |
Java | No | |
– Works con AAA batteries |
Batería | Standard 580 mAh NiMH | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | 70 h | |
Tiempo en conversación | 3 h | |
Extended 1200 mAh NiMH | ||
En espera (Sty-by) | 140 h | |
Tiempo en conversación | 6 h |