
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 1900 | |
HSDPA 900 / 2100 | ||
Anunciado | 2010, Febrero | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2010, Junio |
Tamaño | Dimensiones | 112.5 x 60.4 x 15.9 mm |
---|---|---|
Peso | – |
Pantalla | Tipo | TFT touchscreen resistente, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.8 pulgadas | |
– QWERTY keyboard – Accelerometer sensor for UI auto-rotate |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí | |
– 3.5 mm audio jack |
Memoria | Contactos | Practicamente sin límite entradas, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Practicamente sin límite | |
Interna | 70 MB | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 16GB, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 12 | |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, microUSB v2.0 |
Camara | Primario | 2 MP, 1600×1200 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | OS | Android OS v1.6 (Donut) |
---|---|---|
Mensajeria | SMS, MMS, Email, IM | |
Navegador | HTML | |
Radio | No | |
Juegos | 1 | |
Colores | Cherry Rojo, Plateado | |
GPS | Sí, con A-GPS | |
Java | Via third party application | |
– Digital compass – MP3/WMA/eAAC+ reproductor – MP4/H.263/H.264 reproductor – Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk integration – Organizador – Notas de Voz |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1150 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 400 h | |
Tiempo en conversación | hasta 8 h | |
Music play | hasta 35 h |