
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
GSM 850 / 1900 | ||
Anunciado | 2009 | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2009 |
Tamaño | Dimensiones | 90 x 44.5 x 11.3 mm |
---|---|---|
Peso | 71 g |
Pantalla | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixeles, 1.45 pulgadas |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Polyphonic(64) ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Sí |
---|---|---|
Registro de llamadas | Sí | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | miniUSB, v1.1 |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | No | |
Radio | Stereo FM radio con RDS | |
Juegos | 2 | |
Colores | Cherry Rojo, Titanium Gris | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– Organizador – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 650 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 400 h | |
Tiempo en conversación | hasta 7 h |
Misc | SAR US | 1.09 W/kg (head) 0.61 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 1.00 W/kg (head) | |