El mundial de fútbol del 2014 es en Brasil muchas personas se contagian de la energía y comienzan a armar su tradicional album de barajitas o también llamados cromos, escrito por acomprar.info.
Coleccionar cromos de los mundiales se ha vuelto una tradición. La marca más conocida de barajitas es Panini. Actualmente viene en dos formatos: digital y en físico.
El formato digital es gratuito y está patrocinado por Coca Cola. Consta de 424 cromos que debes coleccionar o intercambiar en línea para completar el Álbum. Cuando te inscribes en su página web: http://es.stickeralbum.fifa.com/game/ recibes 3 paquetes de cromos virtuales. Para coleccionar más cromos puedes buscar códigos en botellas de Coca Cola o a través de sus páginas web y redes sociales. Adicionalmente una vez al día te regalan 3 paquetes y sólo es posible abrir 3 paquetes al día. Si te aparecen cromos repetidos puedes intercambiarlo con otras personas de Fifa.com.
Si completas el Álbum virtual entre el 15 de abril de 2014 hasta las 14:00 (CET) del 31 de agosto de 2014, la página ofrece la oportunidad de ganar 50 grandes premios y 200 premios de consolación, el sorteo se hace al azar.
Los 50 grandes premios, elegidos al azar en el sorteo de entre aquellos participantes que hayan completado satisfactoriamente el Álbum de Cromos En Línea Panini de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™ antes de 31 de agosto de 2014 o ese mismo día, recibirán una edición en libro, de lujo y tapas duras, del Álbum de Cromos En Línea Panini de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™.
Una vez sorteados los premios grandes, los doscientos (200) nombres de coleccionistas siguientes, elegidos al azar en el sorteo de entre aquellos participantes que hayan completado satisfactoriamente el Álbum de Cromos En Línea Panini de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™ antes de 31 de agosto de 2014 o ese mismo día, recibirán un código descargable gratuito para un grupo de 10 cromos MyPanini™ de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™. Cada grupo tiene un valor de 8,90 €. Los cromos MyPanini™ te permiten personalizar tus propios cromos Panini. Ya quieras pegarte a ti mismo en la historia del fútbol o bien desees personalizar creativamente algunos cromos Panini exclusivos, los cromos MyPanini son un regalo súper especial para coleccionar, intercambiar u obsequiar con ellos a tus amigos y a tu familia.
Video explicativo de ¿cómo llenar el album virtual de Pannini?
Estos son los cromos que se pueden coleccionar en al Álbum Virtual:
- Panini Special Sticker.
- Fifa Fair Play.
- Logo 1
- Logo 2
- Mascot 1
- Mascot 2
- Official Ball
- Brasil: Júlio César, Thiago Silva, David Luiz, Dani Alves, Marcelo, Paulinho, Luiz Gustavo, Oscar, Neymar Jr., Hulk y Fred.
- Croacia (Hruatska): Stipe Pletikosa, Darijo Srna, Vedran Corluka, Ivan Stribic, Dejan Lovren, Ognjen Vukojevic, Niko Kranjcar, Luka Modric, Ivan Rakitic, Nikica Jelaciv y Mario Mandzukic.
- México: Jesús Corona, Rafael Márquez, Francisco Rodríguez, Héctor Moreno, Miguel Layún, Andrés Guardado, Héctor Herrera, Carlos Peña, Giovani Dos Santos, Javier Hernández y Oribe Peralta.
- Camerún (Cameroun): Charles Itandje, Aurélien Chedjou, Nicolas Nkoulou, Dany Nounkeu, Benoit Assou-Ekotto, Joel Matip, Alex Song, Jean Makoun, Vicent Aboubakar, Pierre Webó y Samuel Eto’o.
- España: Iker Casillas, Sergio Ramos, Gerard Piqué, Álvaro Arbeola, Jordi Alba, Xabi Alonso, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, David Silva, Pedro Rodríguez y Álvaro Negredo.
- Holanda (Nederland): Jasper Cillensen, Daryl Janmaat, Ron Vlaar, Bruno Martins Indi, Daley Blind, Nigel de Jong, Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder, Arjen Robben, Klaas-Jan, Huntelaar y Robin van Persie.
- Chile: Claudio Bravo, Marcos González, Gonzalo Jara, José Rojas, Gary Medel, Mauricio Isla, David Pizarro, Matías Fernández, Arturo Vidal, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez.
- Australia: Mathew Ryan, Lucas Neill, Jason Davidson, Mark Milligan, Rhys Williams, Brett Holman, Mile Jedinak, Mark Bresciano, Tim Cahill, Tommy Oar y Joshua Kennedy.
- Colombia: David Ospina, Mario Yepes, Cristián Zapata, Pablo Armero, Camilo Zúñiga, Carlos Sánchez, Fredy Guarín, Juan Cuadrado, James Rodríguez, Jackson Martínez y Falcao.
- Grecia (Hellas): Orestis Karnezis, Vasillis Torosidis, Giannis Maniatis, Dimitris Siovas, José Holebas, Andreas Samaris, Giorgos Karagounis, Kostas Katsouranis, Giorgos Samaras, Dimitris Salpingidis y Kostas Mitroglou.
- Costa de Marfil (Côte d’voire): Boubacar Barry, Kolo Touré, Souleymane Bamba, Arthur Boka, Benjamín Angoua, Didier Zokora, Yaya Touré, Romaric, Gervinho, Salomon Kalou y Didier Drogba.
- Japón (Japan): Eiji Kawashima, Maya Yoshida, Yasuyuki Konno, Atsuto Uchida, Yuto Nagatomo, Yasuhito Endo, Makoto Hasebe, Keisuke Honda, Shinji Kagawa, Shinji Okazaki y Yoichiro Kakitiani.
- Uruguay: Fernando Muslera, Diego Lugano, Diego Godín, Maxi Pereira, Martín Cáceres, Walter Gargano, Egidio Arévalo Ríos, Diego Pérez, Diego Forlán, Edinson Cavani y Luis Suárez.
- Costa Rica: Keylor Navas, Giancarlo González, Michael Umaña, Cristian Gamboa, Johnny Acosta, Christian Bolaños, José Miguel Cubero, Celso Borges, Bryan Ruiz, Joel Campbell y Álvaro Saborio.
- Inglaterra: Joe Hart, Ashley Cole, Glen Johnson, Gary Cahill, Phil Jagielka, Steven Gerrard, Michael Carrick, Jack Wilshere, Danny Welbeck, Daniel Sturridge y Wayne Rooney.
- Italia: Gianluigi Buffon, Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Ignazio Abate, Daniele De Rossi, Andrea Pirlo, Riccardo Montolivo, Claudio Marchisio, Giuseppe Rossi y Mario Balotelli.
- Suiza (Switzerland): Diego Benaglio, Stephan Lichtsteiner, Ricardo Rodriguez, Steve Von Bergen, Fabian Schar, Gokhan Inler, Valon Behrami, Blerim Dzemaili, Valentin Stocker, Xherdan Shaqiri y Haris Seferovic.
- Ecuador: Alexander Domínguez, Walter Ayoví, Frickson Erazo, Jorge Cuagua, Juan Carlos Paredes, Christian Noboa, Segundo Castillo, Joao Rojas, Antonio Valencia, Felipe Caicedo y Jaime Ayoví.
- Francia (France): Hugo Lloris, Patrice Evra, Mathieu Debuchy, Raphael Varane, Mamadou Sakho, Yohan Cabaye, Blaise Matuidi, Paul Pogba, Mathieu Valbuena, Franck Ribéry y Karim Benzema.
- Honduras: Noel Valladares, Emilio Izaguirre, Víctor Bernárdez, Maynor Figueroa, Juan Carlos García, Boniek García, Roger Espinoza, Wilson Palacios, Andy Najar, Jerry Bengtson y Carlo Costly.
- Argentina: Sergio Romero, Pablo Zabaleta, Ezequiel Garay, Federico Fernández, Hugo Campagnaro, Javier Mascherano, Fernando Gago, Éver Banega, Ángel Di María, Sergio Agüero y Lionel Messi.
- Bosnia-Herzegovina (Bosna i Hercegovina): Asmir Begovic, Emir Spahic, Avdija Vrsajevic, Ermin Bicakcic, Toni Sunjic, Senad Lulic, Haris Medunjanin, Zvjezdan Misimovic, Miralem Pjanic, Vedad Ibisevic y Edin Dzeko.
- Iran: Daniel Davari, Jalal Hosseini, Khosro Heydari, Hossein Mahini, Pejman Montazeri, Javad Nekounam, Adndranik Teymourian, Masoud Shojaei, Ashkan Dejagah, Reza Ghoochan-nejhad y Mohammad Khalatbari.
- Nigeria: Vincent Enyeama, Joseph Yobo, Efe Ambrose, Godfrey Oboabona, Elderson Echiéjilé, Mikel John Obi, Sunday Mba, Victor Moses, Ahmed Musa, Ideye Brown y Emmanuel Emenike.
- Alemania (Deutschland): Manuel Neuer, Philipp Lahm, Per Mertesacker, Jérome Boateng, Mats Hummels, Toni Kroos, Mesut Özil, Mario Götze, Lukas Podolski, Thomas Müller y Mirolav Klose.
- Portugal: Rui Patricio, Pepe, Bruno Alves, Joao Percira, Fábio Concentrao, Miguel Veloso, Joao Moutinho, Raul Meireles, Nani, Cristiano Ronaldo y Hélder Postiga.
- Ghana: Fatau Dauda, Samuel Inkoom, Jonathan Mensah, Daniel Opare, John Boye, Michael Essien, Kwadwo Asamoah, Sulley Muntari, Kevin-Prince Boateng, André Ayew y Asamoah Gyan.
- Estados Unidos (USA): Tim Howard, Geoff Cameron, Omar Gonzalez, Clarence Goodson, Fabian Johnson, DaMarcus Beasley, Jermaine Jones, Michael Bradley, Clint Dempsey, Landon Donovan y Jozy Altidore.
- Bélgica (Belgique / België): Thibaut Courtois, Vincent Kompany, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen, Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Marouane Fellaini, Eden Hazard, Dries Mertens y Romelu Lukaku.
- Algeria (Algérie): Rais M’Bolhi, Madjid Bougherra, Carl Medjani, Adlène Guedioura, Faouzi Ghoulam, Hassan Yebda, Saphir Taider, Sofiane Feghouli, Rafik Djebbour, El Arbi Soudani e Islam Slimani.
- Rusia (Russia): Igor Akinfeev, Sergei Ignashevich, Aleksei Berezutski, Dmitri Kombarov, Aleksandr Anyukov, Roman Shirokov, Igor Denisov, Denis Glushakov, Alan Dzagoev, Aleksandr Kokorin y Aleksandr Kerzhakov.
- República de Corea (Korea Republic): Jung Sung-Ryong, Kwak Tae-Hwi, Hong Jeong-Ho, Kim Young-Gwon, Park Joo-Ho, Lee Chung-Yong, Ki Sung-Yueng, Kim Bo-Kyung, Son Heung-Min, Ji Dong-Won y Park Chu-Young.
- Coca-Cola FAN Sticker: estos cromos se obtienen al intercambiar cromos con otros usuarios. Son cromos de FAN de los países por los que se han realizado el intercambio.
¿Cómo obtener más barajitas gratis en Panini virtual?
Todos los días te dan 3 sobres regalados, sin embargo cada vez que llenas un equipo completo te dan un sobre, también si contestas 5 preguntas correctas en la Trivia FIFA http://es.trivia.fifa.com/ diariamente te regalan un sobre o cuando colocas los siguientes códigos te regalan un sobre por cada uno:
- FREE-PACK-2014
- COCA-COLA
- worldscup
- FIFA-PANINI-PACK
- openhappiness
- coke-rewards
- IGOT-IGOT-NEED
- FREE-FIFA-STICKERS
- I-WANT-MY-FIFA-PACK
- OPEN-2014-PACK
- YOUR-FIFA-PANINI-PACK
- TODAY-NEW-FIFA-PACK
¿Dónde comprar el Álbum en físico Panini Fifa World Cup Brasil 2014?
En muchas tiendas se encuentran el álbum, hasta en Amazon puede encontrarse haciendo click aquí, muchas personas se reúnen en la calles y centro comerciales para hacer intercambios de barajitas. Algunas personas prefieren comprarlo ya llenos en MercadoLibre o eBay pero se pierde el objetivo que es compartir entre amigos.
¿Cuáles son los cromos / barajitas del Album físico de Pananini 2014?
La colección completa del Álbum Panini consta de 640 cromos o también llamados barajitas, está enumerado del 00 al 639 a continuación la lista completa, de esta forma sabrás qué jugador se encuentra en cada número:
Cromo (Barajita) |
Nombre | Equipo |
Posición |
00 | Panini Special Sticker | ||
1 | Fifa Fair Play | ||
2 | Logo/1 | ||
3 | Logo/2 | ||
4 | Mascot/1 | ||
5 | Mascot/2 | ||
6 | Trophy | ||
7 | Official Ball | ||
8 | Stadium Belo Horizonte/1 | ||
9 | Stadium Belo Horizonte/2 | ||
10 | Stadium Brasília/1 | ||
11 | Stadium Brasília/2 | ||
12 | Stadium Cuiabá/1 | ||
13 | Stadium Cuiabá/2 | ||
14 | Stadium Curitiba/1 | ||
15 | Stadium Curitiba/2 | ||
16 | Stadium Fortaleza/1 | ||
17 | Stadium Fortaleza/2 | ||
18 | Stadium Manaus/1 | ||
19 | Stadium Manaus/2 | ||
20 | Stadium Natal/1 | ||
21 | Stadium Natal/2 | ||
22 | Stadium Porto Alegre/1 | ||
23 | Stadium Porto Alegre/2 | ||
24 | Stadium Recife/1 | ||
25 | Stadium Recife/2 | ||
26 | Stadium Rio de Janeiro/1 | ||
27 | Stadium Rio de Janeiro/2 | ||
28 | Stadium Salvador/1 | ||
29 | Stadium Salvador/2 | ||
30 | Stadium São Paulo/1 | ||
31 | Stadium São Paulo/2 | ||
32 | Brasil Logo | Brasil | |
33 | Brasil Team | Brasil | |
34 | Júlio César | Brasil | Portero |
35 | Thiago Silva | Brasil | Defensa |
36 | David Luiz | Brasil | Defensa |
37 | Dani Alves | Brasil | Defensa |
38 | Marcelo | Brasil | Defensa |
39 | Dante | Brasil | Defensa |
40 | Ramires | Brasil | Centrocampista |
41 | Paulinho | Brasil | Centrocampista |
42 | Luiz Gustavo | Brasil | Centrocampista |
43 | Hernanes | Brasil | Centrocampista |
44 | Oscar | Brasil | Centrocampista |
45 | Bernard | Brasil | Centrocampista |
46 | Willian | Brasil | Centrocampista |
47 | Robinho | Brasil | Delantero |
48 | Neymar Jr. | Brasil | Delantero |
49 | Hulk | Brasil | Delantero |
50 | Fred | Brasil | Delantero |
51 | Hrvatska Logo | Hrvatska | |
52 | Hrvatska Team | Hrvatska | |
53 | Stipe Pletikosa | Hrvatska | Portero |
54 | Darijo Srna | Hrvatska | Defensa |
55 | Vedran Ćorluka | Hrvatska | Defensa |
56 | Ivan Strinić | Hrvatska | Defensa |
57 | Dejan Lovren | Hrvatska | Defensa |
58 | Domagoj Vida | Hrvatska | Defensa |
59 | Šime Vrsaljko | Hrvatska | Defensa |
60 | Ognjen Vukojević | Hrvatska | Centrocampista |
61 | Niko Kranjčar | Hrvatska | Centrocampista |
62 | Luka Modrić | Hrvatska | Centrocampista |
63 | Ivan Rakitić | Hrvatska | Centrocampista |
64 | Mateo Kovačić | Hrvatska | Centrocampista |
65 | Ivan Perišić | Hrvatska | Centrocampista |
66 | Ivica Olić | Hrvatska | Delantero |
67 | Eduardo | Hrvatska | Delantero |
68 | Nikica Jelavić | Hrvatska | Delantero |
69 | Mario Mandžukić | Hrvatska | Delantero |
70 | México Logo | México | |
71 | México Team | México | |
72 | Jesús Corona | México | Portero |
73 | Rafael Márquez | México | Defensa |
74 | Francisco Rodríguez | México | Defensa |
75 | Héctor Moreno | México | Defensa |
76 | Miguel Layún | México | Defensa |
77 | Paul Aguilar | México | Defensa |
78 | Diego Reyes | México | Defensa |
79 | Andrés Guardado | México | Centrocampista |
80 | Héctor Herrera | México | Centrocampista |
81 | Carlos Peña | México | Centrocampista |
82 | Luis Montes | México | Centrocampista |
83 | Giovani Dos Santos | México | Delantero |
84 | Aldo De Nigris | México | Delantero |
85 | Javier Hernández | México | Delantero |
86 | Oribe Peralta | México | Delantero |
87 | Raúl Jiménez | México | Delantero |
88 | Moisés Muñoz | México | Portero |
89 | Cameroun Logo | Cameroun | |
90 | Cameroun Team | Cameroun | |
91 | Charles Itandje | Cameroun | Portero |
92 | Aurélien Chedjou | Cameroun | Defensa |
93 | Nicolas Nkoulou | Cameroun | Defensa |
94 | Dany Nounkeu | Cameroun | Defensa |
95 | Henri Bedimo | Cameroun | Defensa |
96 | Benoît Assou-Ekotto | Cameroun | Defensa |
97 | Joel Matip | Cameroun | Defensa |
98 | Stéphane Mbia | Cameroun | Centrocampista |
99 | Alex Song | Cameroun | Centrocampista |
100 | Eyong Enoh | Cameroun | Centrocampista |
101 | Jean Makoun | Cameroun | Centrocampista |
102 | Landry Nguémo | Cameroun | Centrocampista |
103 | Vincent Aboubakar | Cameroun | Delantero |
104 | Eric Choupo-Moting | Cameroun | Delantero |
105 | Benjamin Moukandjo | Cameroun | Delantero |
106 | Pierre Webó | Cameroun | Delantero |
107 | Samuel Eto’o | Cameroun | Delantero |
108 | España Logo | España | |
109 | España Team | España | |
110 | Iker Casillas | España | Portero |
111 | Sergio Ramos | España | Defensa |
112 | Gerard Piqué | España | Defensa |
113 | Raúl Albiol | España | Defensa |
114 | Álvaro Arbeloa | España | Defensa |
115 | Jordi Alba | España | Defensa |
116 | Xabi Alonso | España | Centrocampista |
117 | Sergio Busquets | España | Centrocampista |
118 | Xavi Hernández | España | Centrocampista |
119 | Andrés Iniesta | España | Centrocampista |
120 | Cesc Fàbregas | España | Centrocampista |
121 | David Silva | España | Centrocampista |
122 | Jesús Navas | España | Centrocampista |
123 | Juan Mata | España | Centrocampista |
124 | Pedro Rodríguez | España | Delantero |
125 | David Villa | España | Delantero |
126 | Álvaro Negredo | España | Delantero |
127 | Nederland Logo | Nederland | |
128 | Nederland Team | Nederland | |
129 | Jasper Cillessen | Nederland | Portero |
130 | Daryl Janmaat | Nederland | Defensa |
131 | Stefan de Vrij | Nederland | Defensa |
132 | Ron Vlaar | Nederland | Defensa |
133 | Bruno Martins Indi | Nederland | Defensa |
134 | Daley Blind | Nederland | Defensa |
135 | Jordy Clasie | Nederland | Centrocampista |
136 | Nigel de Jong | Nederland | Centrocampista |
137 | Kevin Strootman | Nederland | Centrocampista |
138 | Rafael van der Vaart | Nederland | Centrocampista |
139 | Wesley Sneijder | Nederland | Centrocampista |
140 | Arjen Robben | Nederland | Centrocampista |
141 | Memphis Depay | Nederland | Delantero |
142 | Dirk Kuyt | Nederland | Delantero |
143 | Jeremain Lens | Nederland | Delantero |
144 | Klaas-Jan Huntelaar | Nederland | Delantero |
145 | Robin van Persie | Nederland | Delantero |
146 | Chile Logo | Chile | |
147 | Chile Team | Chile | |
148 | Claudio Bravo | Chile | Portero |
149 | Marcos González | Chile | Defensa |
150 | Eugenio Mena | Chile | Defensa |
151 | Gonzalo Jara | Chile | Defensa |
152 | José Rojas | Chile | Defensa |
153 | Gary Medel | Chile | Defensa |
154 | Mauricio Isla | Chile | Centrocampista |
155 | Jorge Valdivia | Chile | Centrocampista |
156 | David Pizarro | Chile | Centrocampista |
157 | Matías Fernández | Chile | Centrocampista |
158 | Marcelo Díaz | Chile | Centrocampista |
159 | Arturo Vidal | Chile | Centrocampista |
160 | Jean Beausejour | Chile | Centrocampista |
161 | Charles Aránguiz | Chile | Centrocampista |
162 | Mauricio Pinilla | Chile | Delantero |
163 | Eduardo Vargas | Chile | Delantero |
164 | Alexis Sánchez | Chile | Delantero |
165 | Australia Logo | Australia | |
166 | Australia Team | Australia | |
167 | Mathew Ryan | Australia | Portero |
168 | Lucas Neill | Australia | Defensa |
169 | Jason Davidson | Australia | Defensa |
170 | Mark Milligan | Australia | Defensa |
171 | Ivan Franjić | Australia | Defensa |
172 | Rhys Williams | Australia | Defensa |
173 | Brett Holman | Australia | Centrocampista |
174 | Mile Jedinak | Australia | Centrocampista |
175 | Matt McKay | Australia | Centrocampista |
176 | Mark Bresciano | Australia | Centrocampista |
177 | Tom Rogić | Australia | Centrocampista |
178 | Tim Cahill | Australia | Centrocampista |
179 | Dario Vidošić | Australia | Centrocampista |
180 | Tommy Oar | Australia | Delantero |
181 | Ben Halloran | Australia | Delantero |
182 | Mathew Leckie | Australia | Delantero |
183 | Joshua Kennedy | Australia | Delantero |
184 | Colombia Logo | Colombia | |
185 | Colombia Team | Colombia | |
186 | David Ospina | Colombia | Portero |
187 | Mario Yepes | Colombia | Defensa |
188 | Cristián Zapata | Colombia | Defensa |
189 | Luis Perea | Colombia | Defensa |
190 | Pablo Armero | Colombia | Defensa |
191 | Camilo Zúñiga | Colombia | Defensa |
192 | Aldo Ramírez | Colombia | Centrocampista |
193 | Carlos Sánchez | Colombia | Centrocampista |
194 | Abel Aguilar | Colombia | Centrocampista |
195 | Fredy Guarín | Colombia | Centrocampista |
196 | Juan Cuadrado | Colombia | Centrocampista |
197 | Macnelly Torres | Colombia | Centrocampista |
198 | Carlos Bacca | Colombia | Delantero |
199 | James Rodríguez | Colombia | Delantero |
200 | Teófilo Gutiérrez | Colombia | Delantero |
201 | Jackson Martínez | Colombia | Delantero |
202 | Falcao | Colombia | Delantero |
203 | Hellas Logo | Hellas | |
204 | Hellas Team | Hellas | |
205 | Orestis Karnezis | Hellas | Portero |
206 | Vasilis Torosidis | Hellas | Defensa |
207 | Sokratis Papastathopoulos | Hellas | Defensa |
208 | Giannis Maniatis | Hellas | Defensa |
209 | Dimitris Siovas | Hellas | Defensa |
210 | José Holebas | Hellas | Defensa |
211 | Kostas Manolas | Hellas | Defensa |
212 | Andreas Samaris | Hellas | Centrocampista |
213 | Giorgos Karagounis | Hellas | Centrocampista |
214 | Kostas Katsouranis | Hellas | Centrocampista |
215 | Alexandros Tziolis | Hellas | Centrocampista |
216 | Panagiotis Kone | Hellas | Centrocampista |
217 | Sotiris Ninis | Hellas | Centrocampista |
218 | Giorgos Samaras | Hellas | Delantero |
219 | Dimitris Salpingidis | Hellas | Delantero |
220 | Fanis Gekas | Hellas | Delantero |
221 | Kostas Mitroglou | Hellas | Delantero |
222 | Côte d’Ivoire Logo | Côte d’Ivoire | |
223 | Côte d’Ivoire Team | Côte d’Ivoire | |
224 | Boubacar Barry | Côte d’Ivoire | Portero |
225 | Kolo Touré | Côte d’Ivoire | Defensa |
226 | Serge Aurier | Côte d’Ivoire | Defensa |
227 | Souleymane Bamba | Côte d’Ivoire | Defensa |
228 | Arthur Boka | Côte d’Ivoire | Defensa |
229 | Benjamin Angoua | Côte d’Ivoire | Defensa |
230 | Didier Zokora | Côte d’Ivoire | Centrocampista |
231 | Yaya Touré | Côte d’Ivoire | Centrocampista |
232 | Cheick Tioté | Côte d’Ivoire | Centrocampista |
233 | Jean-Jacques Gosso | Côte d’Ivoire | Centrocampista |
234 | Serey Die | Côte d’Ivoire | Centrocampista |
235 | Romaric | Côte d’Ivoire | Centrocampista |
236 | Gervinho | Côte d’Ivoire | Delantero |
237 | Salomon Kalou | Côte d’Ivoire | Delantero |
238 | Wilfried Bony | Côte d’Ivoire | Delantero |
239 | Lacina Traoré | Côte d’Ivoire | Delantero |
240 | Didier Drogba | Côte d’Ivoire | Delantero |
241 | Japan Logo | Japan | |
242 | Japan Team | Japan | |
243 | Eiji Kawashima | Japan | Portero |
244 | Maya Yoshida | Japan | Defensa |
245 | Yasuyuki Konno | Japan | Defensa |
246 | Atsuto Uchida | Japan | Defensa |
247 | Yuto Nagatomo | Japan | Defensa |
248 | Gotoku Sakai | Japan | Defensa |
249 | Hiroki Sakai | Japan | Defensa |
250 | Masato Morishige | Japan | Defensa |
251 | Yasuhito Endo | Japan | Centrocampista |
252 | Makoto Hasebe | Japan | Centrocampista |
253 | Keisuke Honda | Japan | Centrocampista |
254 | Hotaru Yamaguchi | Japan | Centrocampista |
255 | Hiroshi Kiyotake | Japan | Delantero |
256 | Shinji Kagawa | Japan | Delantero |
257 | Shinji Okazaki | Japan | Delantero |
258 | Yoichiro Kakitani | Japan | Delantero |
259 | Yuya Osako | Japan | Delantero |
260 | Uruguay Logo | Uruguay | |
261 | Uruguay Team | Uruguay | |
262 | Fernando Muslera | Uruguay | Portero |
263 | Diego Lugano | Uruguay | Defensa |
264 | Diego Godín | Uruguay | Defensa |
265 | Maxi Pereira | Uruguay | Defensa |
266 | Martín Cáceres | Uruguay | Defensa |
267 | Álvaro Pereira | Uruguay | Defensa |
268 | Walter Gargano | Uruguay | Centrocampista |
269 | Egidio Arévalo Ríos | Uruguay | Centrocampista |
270 | Diego Pérez | Uruguay | Centrocampista |
271 | Álvaro González | Uruguay | Centrocampista |
272 | Cristian Rodríguez | Uruguay | Centrocampista |
273 | Gastón Ramírez | Uruguay | Centrocampista |
274 | Christian Stuani | Uruguay | Delantero |
275 | Abel Hernández | Uruguay | Delantero |
276 | Diego Forlán | Uruguay | Delantero |
277 | Edinson Cavani | Uruguay | Delantero |
278 | Luis Suárez | Uruguay | Delantero |
279 | Costa Rica Logo | Costa Rica | |
280 | Costa Rica Team | Costa Rica | |
281 | Keylor Navas | Costa Rica | Portero |
282 | Giancarlo González | Costa Rica | Defensa |
283 | Michael Umaña | Costa Rica | Defensa |
284 | Cristian Gamboa | Costa Rica | Defensa |
285 | Johnny Acosta | Costa Rica | Defensa |
286 | Júnior Díaz | Costa Rica | Defensa |
287 | Roy Miller | Costa Rica | Defensa |
288 | Ariel Rodríguez | Costa Rica | Centrocampista |
289 | Christian Bolaños | Costa Rica | Centrocampista |
290 | José Miguel Cubero | Costa Rica | Centrocampista |
291 | Celso Borges | Costa Rica | Centrocampista |
292 | Michael Barrantes | Costa Rica | Centrocampista |
293 | Yeltsin Tejeda | Costa Rica | Centrocampista |
294 | Diego Calvo | Costa Rica | Centrocampista |
295 | Bryan Ruiz | Costa Rica | Delantero |
296 | Joel Campbell | Costa Rica | Delantero |
297 | Álvaro Saborío | Costa Rica | Delantero |
298 | England Logo | England | |
299 | England Team | England | |
300 | Joe Hart | England | Portero |
301 | Ashley Cole | England | Defensa |
302 | Glen Johnson | England | Defensa |
303 | Gary Cahill | England | Defensa |
304 | Phil Jagielka | England | Defensa |
305 | Kyle Walker | England | Defensa |
306 | Leighton Baines | England | Defensa |
307 | Steven Gerrard | England | Centrocampista |
308 | Frank Lampard | England | Centrocampista |
309 | Michael Carrick | England | Centrocampista |
310 | Jack Wilshere | England | Centrocampista |
311 | James Milner | England | Centrocampista |
312 | Andros Townsend | England | Centrocampista |
313 | Alex Oxlade-Chamberlain | England | Delantero |
314 | Danny Welbeck | England | Delantero |
315 | Daniel Sturridge | England | Delantero |
316 | Wayne Rooney | England | Delantero |
317 | Italia Logo | Italia | |
318 | Italia Team | Italia | |
319 | Gianluigi Buffon | Italia | Portero |
320 | Andrea Barzagli | Italia | Defensa |
321 | Leonardo Bonucci | Italia | Defensa |
322 | Giorgio Chiellini | Italia | Defensa |
323 | Ignazio Abate | Italia | Defensa |
324 | Mattia De Sciglio | Italia | Defensa |
325 | Thiago Motta | Italia | Centrocampista |
326 | Daniele De Rossi | Italia | Centrocampista |
327 | Andrea Pirlo | Italia | Centrocampista |
328 | Riccardo Montolivo | Italia | Centrocampista |
329 | Claudio Marchisio | Italia | Centrocampista |
330 | Emanuele Giaccherini | Italia | Centrocampista |
331 | Antonio Candreva | Italia | Centrocampista |
332 | Alessio Cerci | Italia | Delantero |
333 | Alberto Gilardino | Italia | Delantero |
334 | Giuseppe Rossi | Italia | Delantero |
335 | Mario Balotelli | Italia | Delantero |
336 | Switzerland Logo | Switzerland | |
337 | Switzerland Team | Switzerland | |
338 | Diego Benaglio | Switzerland | Portero |
339 | Stephan Lichtsteiner | Switzerland | Defensa |
340 | Ricardo Rodriguez | Switzerland | Defensa |
341 | Steve Von Bergen | Switzerland | Defensa |
342 | Fabian Schär | Switzerland | Defensa |
343 | Philippe Senderos | Switzerland | Defensa |
344 | Johan Djourou | Switzerland | Defensa |
345 | Tranquillo Barnetta | Switzerland | Centrocampista |
346 | Gökhan Inler | Switzerland | Centrocampista |
347 | Valon Behrami | Switzerland | Centrocampista |
348 | Blerim Dzemaili | Switzerland | Centrocampista |
349 | Granit Xhaka | Switzerland | Centrocampista |
350 | Valentin Stocker | Switzerland | Centrocampista |
351 | Xherdan Shaqiri | Switzerland | Centrocampista |
352 | Admir Mehmedi | Switzerland | Delantero |
353 | Eren Derdiyok | Switzerland | Delantero |
354 | Haris Seferović | Switzerland | Delantero |
355 | Ecuador Logo | Ecuador | |
356 | Ecuador Team | Ecuador | |
357 | Alexander Domínguez | Ecuador | Portero |
358 | Walter Ayoví | Ecuador | Defensa |
359 | Frickson Erazo | Ecuador | Defensa |
360 | Jorge Guagua | Ecuador | Defensa |
361 | Gabriel Achilier | Ecuador | Defensa |
362 | Juan Carlos Paredes | Ecuador | Defensa |
363 | Édison Méndez | Ecuador | Centrocampista |
364 | Enner Valencia | Ecuador | Centrocampista |
365 | Luis Saritama | Ecuador | Centrocampista |
366 | Christian Noboa | Ecuador | Centrocampista |
367 | Segundo Castillo | Ecuador | Centrocampista |
368 | Joao Rojas | Ecuador | Centrocampista |
369 | Antonio Valencia | Ecuador | Centrocampista |
