
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
Anunciado | 2009, Febrero | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2009, Junio |
Tamaño | Dimensiones | 117.5 x 63.5 x 15.8 mm |
---|---|---|
Peso | 150 g |
Pantalla | Tipo | TFT touchscreen resistente, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 480 x 800 pixeles, 3.8 pulgadas | |
– Widget-based UI – Accelerometer sensor for UI auto-rotate – Hywriting reconocedor |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración, MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Practicamente entradas y campos ilimitados, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Practicamente sin límite | |
Interna | 128 MB RAM, 256 MB ROM | |
Ranura de tarjeta | microSD, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, miniUSB v2.0 |
Camara | Primario | 3.15 MP, 2048×1536 pixeles, autofoco, LED flash |
---|---|---|
Video | Sí, VGA | |
Secundario | No |
Características | OS | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
---|---|---|
CPU | Samsung S3C 6410 533 MHz procesador | |
Mensajeria | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Navegador | HTML | |
Radio | Stereo FM radio con RDS | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro | |
GPS | Sí, SiRF Star III chipset | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– MP3/WMA/WAV/AAC+ reproductor – MP4/H.264/WMV reproductor – Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Visor PDF) – Organizador – Notas de Voz /dial – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1530 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 150 h | |
Tiempo en conversación | hasta 4 h |
Misc | SAR US | 0.59 W/kg (head) 0.82 W/kg (body) |
---|---|---|